
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 |
2 | 22:17 | 22:35 | 19 分鐘 | |
3 | 20:20 | 20:41 | 22 分鐘 | |
4 | 19:57 | 20:17 | 20 分鐘 | |
5 | 19:32 | 19:48 | 16 分鐘 | |
6 | 19:05 | 19:12 | 7 分鐘 | |
7 | 18:47 | 19:02 | 15 分鐘 | |
8 | 2019-12-10 | 22:14 | 22:25 | 12 分鐘 |
9 | 21:08 | 21:37 | 28 分鐘 | |
10 | 19:57 | 20:05 | 8 分鐘 | |
11 | 19:54 | 19:55 | 1 分鐘 | |
12 | 18:56 | 19:52 | 56 分鐘 | |
13 | 00:02 | 00:27 | 25 分鐘 | |
14 | 2019-12-09 | 23:28 | 23:39 | 11 分鐘 |
15 | 23:00 | 23:16 | 16 分鐘 | |
16 | 20:38 | 21:09 | 31 分鐘 | |
17 | 19:13 | 19:34 | 21 分鐘 | |
18 | 18:13 | 18:29 | 16 分鐘 | |
19 | 17:55 | 18:10 | 16 分鐘 | |
20 | 07:09 | 07:42 | 34 分鐘 | |
21 | 2019-12-08 | 22:45 | 22:54 | 9 分鐘 |
22 | 21:06 | 21:20 | 14 分鐘 | |
23 | 20:49 | 21:03 | 15 分鐘 | |
24 | 19:57 | 20:39 | 42 分鐘 | |
25 | 15:40 | 16:01 | 22 分鐘 | |
26 | 15:12 | 15:38 | 25 分鐘 | |
27 | 14:56 | 15:09 | 12 分鐘 | |
28 | 13:24 | 13:56 | 33 分鐘 | |
29 | 2019-12-07 | 20:49 | 20:49 | 0 分鐘 |
30 | 20:33 | 20:39 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1586795.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
