
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 22:06 | 22:42 | 36 分鐘 |
2 | 19:33 | 21:59 | 146 分鐘 | |
3 | 2019-12-13 | 21:37 | 23:24 | 107 分鐘 |
4 | 20:11 | 21:29 | 78 分鐘 | |
5 | 2019-12-12 | 13:51 | 15:15 | 84 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
7 | 2019-12-11 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
8 | 21:24 | 22:23 | 60 分鐘 | |
9 | 20:30 | 21:13 | 44 分鐘 | |
10 | 18:57 | 19:50 | 52 分鐘 | |
11 | 17:58 | 18:55 | 57 分鐘 | |
12 | 15:33 | 16:01 | 28 分鐘 | |
13 | 14:24 | 15:07 | 43 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
15 | 2019-12-10 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
16 | 21:57 | 23:01 | 64 分鐘 | |
17 | 20:38 | 21:45 | 67 分鐘 | |
18 | 20:30 | 20:31 | 1 分鐘 | |
19 | 20:26 | 20:28 | 2 分鐘 | |
20 | 19:29 | 20:08 | 39 分鐘 | |
21 | 2019-12-08 | 22:02 | 22:34 | 31 分鐘 |
22 | 21:16 | 21:48 | 32 分鐘 | |
23 | 2019-12-07 | 20:23 | 22:07 | 104 分鐘 |
24 | 19:38 | 20:03 | 25 分鐘 | |
25 | 2019-12-06 | 19:45 | 20:04 | 19 分鐘 |
26 | 2019-12-05 | 22:09 | 22:23 | 13 分鐘 |
27 | 16:08 | 17:00 | 52 分鐘 | |
28 | 12:48 | 14:02 | 74 分鐘 | |
29 | 02:18 | 03:28 | 70 分鐘 | |
30 | 2019-12-04 | 19:11 | 19:32 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1586795.bai600.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
